产品 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 报价时间 |
西葫芦 | 3.00 | 千克 | 邯郸意蓝德果菜批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 3.20 | 千克 | 邯郸市农业科技贸易城 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 2.00 | 千克 | 湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 3.50 | 千克 | 长春蔬菜中心批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 2.20 | 千克 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 2.10 | 千克 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 1.20 | 千克 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 2.00 | 千克 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 2.00 | 千克 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 2.60 | 千克 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 3.00 | 千克 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 1.40 | 千克 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 3.30 | 千克 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 2.30 | 千克 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 2.90 | 千克 | 湖南省吉市蔬菜果品批发大市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 1.40 | 千克 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 3.10 | 千克 | 湖北黄冈黄州商城蔬菜批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 1.40 | 千克 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 2.30 | 千克 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2015-08-25 |
西葫芦 | 2.20 | 千克 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2015-08-25 |
发表评论
已有0条评论,共1823人参与,点击查看>>