产品 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 报价时间 |
豇豆 | 5.80 | 千克 | 山东枣庄鲁南农副产品批发市场 | 2015-12-07 |
豇豆 | 6.50 | 千克 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 2015-12-07 |
豇豆 | 3.60 | 千克 | 贵阳花溪农产品物流园 | 2015-12-07 |
豇豆 | 7.60 | 千克 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2015-12-07 |
豇豆 | 9.30 | 千克 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 2015-12-07 |
豇豆 | 7.40 | 千克 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2015-12-07 |
豇豆 | 5.00 | 千克 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2015-12-07 |
豇豆 | 5.80 | 千克 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2015-12-07 |
豇豆 | 7.20 | 千克 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2015-12-07 |
豇豆 | 5.20 | 千克 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 2015-12-07 |
豇豆 | 9.50 | 千克 | 天津金元宝滨海农产品交易市场 | 2015-12-07 |
豇豆 | 8.00 | 千克 | 南京农副产品物流中心 | 2015-12-07 |
豇豆 | 6.60 | 千克 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2015-12-07 |
豇豆 | 10.00 | 千克 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2015-12-07 |
豇豆 | 10.00 | 千克 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2015-12-07 |
发表评论
已有0条评论,共1364人参与,点击查看>>