产品 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 报价时间 |
酥梨 | 3.20 | 千克 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2015-12-21 |
酥梨 | 3.40 | 千克 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2015-12-21 |
酥梨 | 2.30 | 千克 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2015-12-21 |
酥梨 | 4.50 | 千克 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2015-12-21 |
酥梨 | 4.20 | 千克 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2015-12-21 |
酥梨 | 3.40 | 千克 | 山东济南市堤口果品批发市场 | 2015-12-21 |
酥梨 | 3.20 | 千克 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 2015-12-21 |
酥梨 | 4.20 | 千克 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2015-12-21 |
酥梨 | 3.60 | 千克 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2015-12-21 |
酥梨 | 6.00 | 千克 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | 2015-12-21 |
酥梨 | 3.30 | 千克 | 太原市河西农副产品市场 | 2015-12-21 |
酥梨 | 4.60 | 千克 | 山东凯盛国际农产品物流园 | 2015-12-21 |
酥梨 | 3.00 | 千克 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2015-12-21 |
酥梨 | 3.08 | 千克 | 豫南阳果品批发交易中心 | 2015-12-21 |
酥梨 | 4.60 | 千克 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 2015-12-21 |
发表评论
已有0条评论,共838人参与,点击查看>>